社会来日公演を行った都道府県
コンバンワー! お勉強イカガデスカー!
私たちの来日公演の軌跡が日本の試験に出るなんて、とてもシアワセデス。日本人の皆には都道府県問題なんて簡単すぎるかもしれないけどネ。
クイーン来日公演地と各会場の名称
(1)北海道 | 札幌市「真駒内アイスアリーナ」(旧名称)、「北海道立産業協信会場」(閉鎖) |
---|---|
(2)宮城県 | 仙台市「宮城県スポーツセンター」(閉鎖) |
(3)埼玉県 | 所沢市 「西武ライオンズ球場」(旧名称) |
(4)東京都 | 千代田区「日本武道館」/ 墨田区「日本大学講堂」(解体) / 渋谷区「代々木オリンピックプール」 |
(5)神奈川県 | 横浜市「横浜文化体育館」(閉館) |
(6)静岡県 | 掛川市「ヤマハつま恋ホール」(旧名称) |
(7)愛知県 | 名古屋市「愛知県立体育館」(旧名称)、「名古屋市国際展示場」 |
(8)石川県 | 金沢市「金沢実践倫理記念会館」(旧名称) |
(9)大阪府 | 大阪市「大阪城ホール」、「大阪フェスティバルホール」、「大阪厚生年金会館」(旧名称) |
(10)兵庫県 | 神戸市「国際会館」、「神戸市立中央体育館」 / 西宮市「阪急西宮球場」(解体) / 姫路市「姫路厚生年金会館」(閉館) |
(11)岡山県 | 岡山市「県立体育館」(閉館) |
(12)山口県 | 山口市「県立体育館」(閉館) |
(13)福岡県 | 福岡市「九電記念体育館」(閉館) |
都道府県別、来日公演回数ランキング!!
1位は「東京都」(全20回)。2位は「福岡県」(全7回)。
3位は、同率(全5回)で「愛知県」と「大阪府」でした。
POINT
クイーンの来日ツアーは、1975年から1985年の11年間で6回です。
その6回の来日ツアーで訪れた公演地は日本地図で示した通り、13の都道府県になります。( ☚ココ、試験に出ます! )
また、6回の来日ツアーで行った公演回数の総数はちょうど50回で、その内の20回は東京都でしたが、たった1回の公演だったとしても、その地方においては非常に名誉な事だと思われます。
現在では公演施設のほとんどが閉館や建て替えによる新名称に変わっているので是非、地元民以外の人も覚えておきましょう。